जिम उपकरणों के लिए 3.2 मिमी PA लेपित स्टील जिम केबल सिकुड़े हुए बॉल टर्मिनल के साथ
निर्माण:7*19
व्यास: 3.2mm
कोटिंग सामग्री: PA12, Pu, Tpu, PVC
कोटिंग का रंग: काला
लचीलापन:एकाधिक पुली
आवेदन:फिटनेस उपकरण, जिम उपकरण, जिम मशीनें,फिटनेस मशीनें
विस्तार से जानकारी
| व्यास | निर्माण | वजन (100 मीटर) | न्यूनतम ब्रेकिंग लोड(N) |
| 1.0mm | 1*19 | 0.495 | 950(95किग्रा) |
| 7*7 | 0.393 | 650 (65 किग्रा) | |
| 1.2mm | 1*19 | 0.713 | 1440(144किग्रा) |
| 7*7 | 0.566 | 950(95किग्रा) | |
| 1.5mm | 1*19 | 1.114 | 2200(220किग्रा) |
| 7*7 | 0.884 | 1500(150किग्रा) | |
| 1.8mm | 1*19 | 1.604 | 3200(320किग्रा) |
| 7*7 | 1.273 | 2100(210किग्रा) | |
| 2.0mm | 1*19 | 1.980 | 3900(390किग्रा) |
| 7*7 | 1.527 | 2650(265किग्रा) | |
| 2.4mm | 1*19 | 2.851 | 5650(565किग्रा) |
| 7*7 | 2.264 | 3800(380)किग्रा | |
| 2.5mm | 1*19 | 3.094 | 6100(610किग्रा) |
| 7*7 | 2.381 | 4100(410किग्रा) | |
| 3.2mm | 7*7 | 4.024 | 6850(685किग्रा) |
| 7*19 | 3.901 | 6800(680किग्रा) | |
| 3.8mm | 7*19 | 5.675 | 9650(965किग्रा) |
| 7*7 | 5.502 | 9600(960किग्रा) | |
| 4.0mm | 7*19 | 6.609 | 12500(1250किग्रा) |
| 4.2mm | 7*7 | 6.933 | 13000(1300किग्रा) |
| 4.5mm | 7*7 | 7.958 | 13500(1350किग्रा) |
| 4.8mm | 7*19 | 8.778 | 15300(1530किग्रा) |
| 6.0mm | 7*19 | 8.716 | 23900(2390किग्रा) |
| 1.व्यास | 3.2mm | कस्टम-निर्मित उपलब्ध |
| 2.निर्माण | 7X7, आदि | |
| 3. सामग्री | गैल्वेनाइज्ड स्टील | |
| 4.MOQ | 500 पीस | |
| 5.लंबाई | 1.5m-5m | |
| 6. उत्पत्ति का स्थान | चीन | |
| 7. कोटिंग | काली पीए कोटिंग | |
| 8.फिटिंग के अंतिम भाग | अंत फिटिंग का एक बड़ा चयन, जिसमें आईबोल्ट, लिंक, स्प्रिंग, हुक, थिम्बल, क्लिप, स्टॉप, बॉल, बॉल शैंक्स, स्लीव, स्टैम्प्ड आई, हैंडल आदि शामिल हैं | |
| 9.लीड समय | यदि स्टॉक में पर्याप्त सामग्री हो तो 7 दिन | |
| 10.नमूना | यदि सभी आयाम हमारे मौजूदा के समान हैं तो नि:शुल्क नमूना उपलब्ध है, यदि नहीं, तो लागत प्रभावी समाधान प्राप्त करने के लिए मुझसे संपर्क करें। | |
| आवेदन | प्रकाश व्यवस्था, मशीनरी, चिकित्सा, सुरक्षा, खेल के सामान, खिलौने, खिड़की, लॉन और बगीचा आदि। केबल असेंबली डिज़ाइन करते समय, कई कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, जैसे कार्य भार, घर्षण, चक्र जीवन, लचीलापन, पर्यावरण लागत, सुरक्षा आदि। व्यास जितना बड़ा होगा, कार्य भार क्षमता उतनी ही अधिक होगी और लचीलापन उतना ही कम होगा। चेतावनी: रस्सी के कार्य भार, सुरक्षा कारक 5 1 को कभी भी टूटने की क्षमता के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। फिटिंग लगाते समय स्थापना क्षेत्र से कोटिंग हटा दी जानी चाहिए। | |
| विनिर्देश | नीचे दिए गए चित्र को देखें। सभी विनिर्देश कस्टम-निर्मित उपलब्ध हैं। सख्त सहिष्णुता, लागत की लागत जितनी अधिक होगी। | |
निर्माण:7*19
व्यास: 3.2mm
कोटिंग सामग्री: PA12, Pu, Tpu, PVC
कोटिंग का रंग: काला
लचीलापन:एकाधिक पुली
आवेदन:फिटनेस उपकरण, जिम उपकरण, जिम मशीनें,फिटनेस मशीनें
EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
नहीं
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR











